En iyi Hisse Senedi Endeksleri'nde işlem yapın
Dünyanın en iyi borsalarıyla hisse senedi piyasalarının genel hareketini takip edin. İşlemlerinizi bir adım önde tutmak için yüksek kaldıracı gelişmiş risk yönetimi araçlarıyla birleştirin.

Deriv ile neden hisse senedi endeksleri işlemi yapmalısınız
Swap-free işlem, gecelik ücret yok
Gecelik ücretler konusunda kaygılanmadan piyasa hareketlerine odaklanın.

Akıllı, çeşitlendirilmiş portföyler
Çeşitli varlık gruplarına erişin ve tek bir işlemle risk maruziyetinizi ölçülü tutun.

Negatif bakiye koruması
Hesabınızı beklenmedik piyasa dalgalanmalarına karşı koruyun.

Neler sunuyoruz
Kuzey Amerika
Kuzey Amerikan Endeksleri, Wall Street'in güç merkezlerinden Silikon Vadisi'nin teknoloji devlerine kadar uzanır.
Avrupa
Avrupa Endeksleri, Londra'nın finans merkezlerinden Berlin'in inovasyon merkezlerine kadar uzanan endeksleri kapsayan çeşitli bir İşlem ortamı sunar.
Asya Pasifik
Yükselişte olan bir bölge olan Asya Endeksleri, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerini temsil eder.
Hisse Senedi Endekslerimizi keşfedin
Enstrüman | Kontrat büyüklüğü | Baz para birimi | Min. boyut | Vol limiti | Min. spread | Hedef spread (%) | Maksimum efektif kaldıraç | Gerekli marjin (%) | Swap long (puan) | Swap short (puan) | İşlem saatleri (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1,76 | 0,03% | 1:200 | 0,50% | -6,91 | 2,50 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0,13% | 1:100 | 1,00% | -5,24 | 1,14 | Pazar 23:00 - Cuma 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0,053 | 0,05% | 1:250 | 0,40% | -24,20 | 0,18 | Paz 23:10 - Cum 21:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1,53 | 0,03% | 1:200 | 0,50% | -4,49 | 0,53 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1,33 | 0,05% | 1:200 | 0,50% | -4,49 | 0,53 | Pazar 23:00 - Cuma 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0,01% | 1:200 | 0,50% | -4,49 | 0,53 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5,78 | 0,05% | 1:100 | 1,00% | -5,24 | 1,14 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7,61 | 0,02% | 1:200 | 0,50% | -2,99 | -0,86 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük mola 22:00 - 23:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0,1 | 100 | 0,37 | 0,05% | 1:100 | 1,00% | -4,49 | 0,53 | Paz 23:00 - Cum 22:00 GMT. Günlük ara 22:00 - 23:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Pzt 08:00 - Cum 19:00 GMT |
Bilgiler en son mevcut işlem verilerine dayanmaktadır ve günün işlem koşullarını yansıtmayabilir. Sunulan hizmetler işlem senaryosuna göre farklılık gösterebilir.
Deriv'de hisse senedi endeksleri nasıl işlem yapılır
CFD'ler
Yüksek kaldıraç ve gelişmiş teknik göstergelerle popüler hisse senedi endekslerinin fiyat hareketlerine yönelik işlem yapın.

Opsiyonlar
İlk bahsinizden fazlasını riske atmadan hisse senedi endekslerinin piyasa trendlerini tahmin edin.



