Tovarlar savdosi
Oltin, qimmatbaho Metallar va neftga CFDlar yoki Opsiyalar bilan Savdo qilib, portfelingizni mustahkamlang.

Nima uchun Deriv bilan tovarlar savdosini qilish kerak
Komissiyasiz savdolar
Qo‘shimcha to‘lovlar yoki xarajatlar haqida qayg‘urmasdan, potensial daromadingizni maksimal darajaga ko‘taring.

Swap-free savdo, tungi to'lovlarsiz
Kechqurungi to'lovlar haqida tashvishlanmasdan bozor harakatlariga e'tibor qarating.

Inflyatsiyaga qarshi himoya
Inflyatsiya davrida tarixan qiymati oshadigan aktivlar bilan portfelingizni himoya qiling.

Biz nimalarni taklif qilamiz
Qimmatbaho metallar
Oltin va kumush kabi qimmatbaho metallar bozor kayfiyatini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichlardir.
Asosiy metallar
Mis va qo‘rg‘oshin kabi asosiy metallar global sanoat va rivojlanishni harakatlantiradi.
Tabiiy energiya manbalari
Xom neft savdosini qiling va global voqealar va geosiyosat ta'siridagi narx oʻzgarishlari boʻyicha prognoz qiling.
Yumshoq tovarlar
Qahvadan paxtagacha, yumshoq tovarlar ob-havo va global talab tomonidan boshqariladigan savdo imkoniyatlarini taqdim etadi.
Tovarlarimizni koʻrib chiqing
Instrument | Shartnoma hajmi | Asosiy valyuta | Min hajm | Hajm limiti | Minimal spread | Maqsadli spread, % | Maksimal effektiv Leverage | Talab qilinadigan marja (%) | Long Swap (pt) | Swap short (ball) | Savdo soatlari (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Du 09:45 - Ju 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Du 09:15 - Ju 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Du 09:00 - Ju 17:30 GMT |
Paxta | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Du 01:00 - Ju 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Yakshanba 22:05 - Juma 20:55 GMT. Kundalik tanaffus 20:55 - 22:05 |
Shakar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Du 08:30 - Ju 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Yak 22:00 - Jum 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Yakshanba 22:00 - Juma 21:00 GMT. Kundalik tanaffus 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Yak 22:10 - Jum 20:45 GMT. Kunlik tanaffus 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Yak 22:10 - Juma 20:45 GMT. Kunlik tanaffus 20:59 - 22:05 |
Ma'lumot eng so'nggi mavjud savdo ma'lumotlariga asoslangan bo'lib, bugungi savdo shartlarini aks ettirmasligi mumkin. Takliflar savdo stsenariysiga qarab farq qilishi mumkin.
Deriv da tovarlar bilan qanday savdo qilish mumkin
CFDlar
Yuqori Leverage va ilg‘or texnik ko‘rsatkichlar bilan mashhur tovarlar narx harakatlariga oid taxminlar qiling.

Opsiyalar
Dastlabki stavkangizdan ortiq xavf qilmasdan tovarlar bozor tendensiyalarini bashorat qiling.



