ETFlar savdosini qiling
Birjada savdo qilinadigan fondlar (ETFlar) orqali kompaniyalar guruhi bo'yicha portfelingizni bir vaqtning o'zida diversifikatsiya qiling – texnologiya, energetika, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi aktivlar to'plamlariga bir bosishda kirish imkoniyati.

Nima uchun Deriv bilan ETFlar savdosini qilish kerak
Swap-free savdo
Kechqurungi to'lovlar haqida tashvishlanmasdan bozor harakatlariga e'tibor qarating.

Aqlli, diversifikatsiyalangan portfellar
Turli xil aktiv guruhlariga kirish imkoniga ega bo'ling va bitta savdo orqali o'z xavfingizni nazorat ostida tuting.

Komissiyasiz savdolar
Qo‘shimcha to‘lovlar yoki xarajatlar haqida qayg‘urmasdan, potensial daromadingizni maksimal darajaga ko‘taring.

Biz nimalarni taklif qilamiz
Aktiv ETFlar
Bu vositalar yagona ETF orqali global bozorlarga — texnologiya gigantlaridan tortib oltin zahiralarigacha — chiqish imkonini beradi.
Strategiya ETFlari
ETF savdolaringizni ushbu instrumentlar taqdim etadigan strategik hedjlash va leverage orqali optimallashtiring.
ETFlarimizni ko'rib chiqish
Instrument | Shartnoma hajmi | Asosiy valyuta | Min hajm | Hajm limiti | Minimal spread | Maqsadli spread, % | Maksimal effektiv Leverage | Talab qilinadigan marja (%) | Long Swap (pt) | Swap short (ball) | Savdo soatlari (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Dush 13:35 - Juma 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Dush 13:35 - Jum 20:00 GMT |
Ma'lumot eng so'nggi mavjud savdo ma'lumotlariga asoslangan bo'lib, bugungi savdo shartlarini aks ettirmasligi mumkin. Takliflar savdo stsenariysiga qarab farq qilishi mumkin.
Deriv da ETFlar bilan qanday savdo qilish mumkin
CFDlar
Yuqori Leverage va ilg‘or texnik ko‘rsatkichlar bilan mashhur ETFlar narx harakatlariga oid taxminlar qiling.


