Handluj towarami
Wzmocnij swoje portfolio, handlując CFD lub Opcjami na złoto, metale szlachetne i ropę.

Dlaczego warto handlować towarami z Deriv
Transakcje bez prowizji
Maksymalizuj swój potencjalny zysk, nie martwiąc się o dodatkowe opłaty lub koszty.

Handel bez punktów swapowych, brak opłat za utrzymanie pozycji przez noc
Skoncentruj się na ruchach rynku, nie martwiąc się o opłaty za utrzymanie pozycji przez noc.

Zabezpieczenie przed inflacją
Chroń swoje portfolio za pomocą aktywów, które historycznie zyskują na wartości w okresach inflacji.

Co oferujemy
Metale szlachetne
Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, są kluczowymi wskaźnikami, które często odzwierciedlają nastroje rynkowe.
Metale podstawowe
Metale podstawowe, takie jak miedź i ołów, napędzają globalny przemysł i rozwój.
Surowce energetyczne
Handluj ropą naftową i spekuluj na ruchach cen kształtowanych przez globalne wydarzenia i geopolitykę.
Towary miękkie
Od kawy do bawełny, towary miękkie oferują możliwości handlowe napędzane przez pogodę i globalny popyt.
Odkryj nasze towary
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maks. efektywna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający (%) | Swap długi (pkt) | Swap krótki (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0,01 | 1 | 15,83 | 0,34% | 1:20 | 5,00% | -148,61 | 5,35 | pon. 08:45 - pt. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0,01 | 10 | 1,86 | 0,57% | 1:20 | 5,00% | 1,30 | -27,83 | pon. 08:15 - pt. 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0,01 | 1 | 7,33 | 0,24% | 1:20 | 5,00% | 14,94 | -324,61 | pon. 08:00 - pt. 16:30 GMT |
Bawełna | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0,24 | 0,30% | 1:50 | 2,00% | -2,64 | 0,10 | pon. 01:00 - pt. 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Niedz. 22:05 - Pt. 20:55 GMT. Dzienna przerwa 20:55 - 22:05 |
Cukier | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,1 | 0,59% | 1:50 | 2,00% | -1,11 | -1,09 | Pon 07:30 - Pt 17:00 GMT |
Ropa Brent (Wlk. Brytania) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Pon 00:00 - Pt 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,019 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -10,44 | -35,76 | Nd. 22:00 - Pt. 21:00 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0,01 | 10 | 0,037 | 0,09% | 1:500 | 0,20% | -6,45 | 1,49 | Niedz. 22:10 – Pt. 20:45 GMT. Przerwa dzienna 20:59 – 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0,05% | 1:800 | 0,13% | -10,41 | 3,16 | Niedz. 22:10 - Pt. 20:45 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 22:05 |
Informacje są oparte na najnowszych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków handlowych. Oferta może się różnić w zależności od scenariusza transakcji.
Jak handlować towarami na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych towarów z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.

Opcje
Przewiduj trendy rynkowe towarów, nie ryzykując więcej niż Twoja początkowa stawka.



