Handluj kryptowalutami 24/7
Spekuluj na cenie Bitcoina, Ethereum i innych popularnych kryptowalut. Dostępne przez całą dobę, z wąskimi spreadami, szybką realizacją i 0% prowizji.

Dlaczego warto handlować kryptowalutami z Deriv
Szybka i niezawodna realizacja
Wychwytuj każdy ruch cen kryptowalut w milisekundach dzięki szybkiemu przetwarzaniu zleceń.

Kontrolowane ryzyko, nieograniczone możliwości
Ustal swoje limity i zarządzaj transakcjami dzięki funkcjom Take Profit i Stop stratom.

Handel bez swapów, bez opłat za utrzymanie pozycji przez noc
Skup się na ruchach rynkowych bez obaw o opłaty za utrzymanie pozycji przez noc.

Co oferujemy
Główne monety
Główne monety Bitcoin i Ethereum to najbardziej rozpoznawalne waluty cyfrowe, których ruchy mają znaczący wpływ na krajobraz kryptowalut.
Altcoiny
Altcoiny to wszystkie kryptowaluty inne niż Bitcoin i Ethereum.
Odkryj nasze pary kryptowalutowe
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Minimalna wielkość | Limit wolumenu | Minimalny spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający (%) | Swap długi (pkt) | Swap krótki (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRPUSD | 1 | USD | 100 | 500000 | 0.0009 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XMRUSD | 1 | USD | 0.3 | 400 | 0.411 | 0.11% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XTZUSD | 1 | USD | 200 | 20000 | 0.00258 | 1.51% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ZECUSD | 1 | USD | 0.3 | 600 | 0.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XLMUSD | 1 | USD | 1000 | 100000 | 0.00045 | 0.41% | 1:400 | 0.25% | -10.00 | -10.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
TRXUSD | 1 | USD | 1500 | 100000 | 0.00065 | 0.42% | 1:400 | 0.25% | -22.00 | -22.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
SOLUSD | 1 | USD | 0.5 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
UNIUSD | 1 | USD | 20 | 4000 | 0.0078 | 0.25% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
TRUUSD | 1 | USD | 15 | 1000 | 0.063762 | 4.32% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
NEOUSD | 1 | USD | 20 | 2000 | 0.04 | 3.32% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 Niedz. 00:00 - Sob. 24:00 GMT. Przerwa dzienna 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10
Jak handlować kryptowalutami na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych kryptowalut z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.

Opcje
Przewiduj trendy rynkowe kryptowalut, nie ryzykując więcej niż Twoja pierwotna stawka.


