Handluj globalnymi walutami
Spekuluj na zmianach cen ponad 50 głównych, drugorzędnych i egzotycznych par walutowych, korzystając z konkurencyjnych spreadów, precyzyjnych cen, szybkiej realizacji i 0% prowizji.

Dlaczego handlować Forex z Deriv
Wysoka dźwignia do 1:1000
Zmaksymalizuj swoją ekspozycję na rynku Forex dzięki dźwigni do 1:1000 i bardzo wąskim spreadom.

Handluj głównymi, drugorzędnymi i egzotycznymi parami
Wykorzystaj zróżnicowaną dynamikę rynku dzięki szerokiej gamie par walutowych.

Handel bez swapów, bez opłat za utrzymanie pozycji przez noc
Skoncentruj się na ruchach rynkowych, nie martwiąc się o opłaty za utrzymanie pozycji przez noc.

Co oferujemy
Główne pary
Główne pary walutowe koncentrują się na najważniejszych walutach świata używanych w handlu międzynarodowym. Dostępne również jako CFD bez swapów.
Pary drugorzędne
Pary drugorzędne mają mniejszą płynność niż główne pary i dają szansę na odkrycie innych zachowań rynkowych.
Pary egzotyczne
Pary egzotyczne łączą główne waluty z walutami rozwijających się gospodarek.
Pary mikro
Pary mikro pozwalają handlować głównymi i drugorzędnymi parami w mniejszych wolumenach.
Poznaj nasze pary Forex
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Minimalna wielkość | Limit wolumenu | Minimalny spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający (%) | Swap long (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | niedz. 21:10 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | niedz. 21:05 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | niedz. 21:10 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | niedz. 21:05 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Niedz. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Niedz. 21:05 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Niedz. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Niedz. 21:05 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Niedz. 21:05 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Niedz. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
Informacje opierają się na najnowszych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków handlowych. Oferta może się różnić w zależności od scenariusza transakcji.
Jak handlować na rynku Forex na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych par Forex, korzystając z wysokiej dźwigni i zaawansowanych wskaźników technicznych.

Opcje
Przewiduj trendy rynkowe par walutowych FX, nie ryzykując więcej niż Twoja początkowa stawka.



