Skorzystaj z całodobowych godzin handlu, wysokiej płynności, niskich barier wejścia, szerokiej gamy ofert oraz możliwości handlu na podstawie wydarzeń światowych.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany margines (%) | Swap długi (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Nd 21:10 - Pt 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0,00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 3,06 | -9,24 | Niedz. 21:05 - Piąt. 20:55 GMT. Dzienna przerwa 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,0002 | 0,04% | 1:1000 | 0,10% | 4,32 | -9,90 | Nd. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Dzienna przerwa 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 4.32 | -9.90 | Niedz. 21:05 - Pt. 20:55 GMT. Dzienna przerwa 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 6.42 | -15.86 | Nie. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 6,42 | -15,86 | niedz. 21:05 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 2,61 | -10,01 | Niedz. 21:10 - Pt. 20:55 GMT. Codzienna przerwa 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 2.61 | -10.01 | Nie 21:05 - Pt 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00039 | 0,06% | 1:200 | 0,50% | 4,23 | -12,32 | Niedz. 21:05 - pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 0,09 | -2,42 | Niedz. 21:10 – pt. 20:55 GMT. Przerwa dzienna 20:59 – 21:10 |
Informacje te oparte są na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków rynkowych. Oferta może różnić się w zależności od lokalizacji, jurysdykcji i scenariusza handlowego.