Торгуйте криптовалютой 24/7
Спекулируйте на цене Bitcoin, Ethereum и других популярных криптовалют. Доступно круглосуточно с узкими спредами, быстрым исполнением и 0% комиссии.

Почему торговать криптовалютой с Deriv
Быстрое и надежное исполнение
Улавливайте каждое движение цены криптовалюты за миллисекунды благодаря быстрой обработке ордеров.

Контролируемый риск, неограниченные возможности
Устанавливайте лимиты и управляйте сделками с помощью функций тейк профит и стоп лосс.

Торговля без свопов, без платы за перенос позиций
Фокусируйтесь на движениях рынка без беспокойства о переносе позиций.

Что мы предлагаем
Основные монеты
Основные монеты Bitcoin и Ethereum — самые узнаваемые цифровые монеты, движения которых значительно влияют на криптовалютный рынок.
Альткоины
Альткоины — это все криптовалюты, кроме Bitcoin и Ethereum.
Изучите наши криптовалютные пары
Инструмент | Размер контракта | Базовая валюта | Мин. размер | Лимит объема | Мин. спред | Целевой спред в % | Макс. эффективное кредитное плечо | Требуемая маржа (%) | Своп лонг (пункты) | Своп шорт (пункты) | Торговые часы (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.18% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.75% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.003 | 2.41% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.04 | 0.76% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 1.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.48% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.12% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв: 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.14% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 Вс 00:00 - Сб 24:00 GMT. Ежедневный перерыв 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10
Как торговать криптовалютой на Deriv
CFD
Спекулируйте на движениях цен популярных криптовалют с высоким кредитным плечом и продвинутыми техническими индикаторами.

Опционы
Предсказывайте рыночные тенденции криптовалют, не рискуя больше, чем ваша начальная ставка.


