Торгуйте мировыми валютами
Торгуйте на движениях более 50 основных, минорных и экзотических валютных пар с конкурентными спредами, точными ценами, быстрым исполнением и 0% комиссией.

Почему торговать Forex с Deriv
Высокое кредитное плечо до 1:1000
Увеличьте возможности на рынке Forex с кредитным плечом до 1:1000 и минимальными спредами.

Торгуйте основными, минорными и экзотическими парами
Извлекайте выгоду из разнообразной динамики рынка с широким выбором валютных пар.

Своп-фри трейдинг без комиссий за перенос позиции
Следите за движениями рынка, не беспокоясь о комиссиях за перенос позиции на следующий день.

Что мы предлагаем
Основные пары
Основные валютные пары включают ведущие мировые валюты, используемые в международной торговле. Также доступны как своп-фри CFD.
Минорные пары
Минорные валютные пары обладают меньшей ликвидностью по сравнению с основными и позволяют изучить разное поведение рынка.
Экзотические пары
Экзотические пары объединяют основные валюты с валютами развивающихся экономик.
Микро-пары
Микро-пары позволяют торговать основными и минорными парами в меньших объёмах.
Изучите наши валютные пары
Instrument | Размер контракта | Базовая валюта | Мин. размер | Лимит объёма | Мин. спред | Целевой спред в % | Макс. эффективное кредитное плечо | Требуемая маржа (%) | Swap long (пункты) | Swap short (пункты) | Часы трейдинга (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Вс 21:10 - Пт 20:55 GMT. Дневной перерыв 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Вс 21:05 - Пт 20:55 GMT. Дневной перерыв 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Вс 21:10 - Пт 20:55 GMT. Дневной перерыв 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Вс 21:05 - Пт 20:55 GMT. Дневной перерыв 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Вс 21:10 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Вс 21:05 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Вс 21:10 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Вс 21:05 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Вс 21:05 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Вс 21:10 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 21:10 |
Информация основана на последних доступных торговых данных и может не отражать текущие условия трейдинга. Условия могут отличаться в зависимости от торгового сценария.
Как торговать на Forex на Deriv
CFD
Спекулируйте на движениях цен популярных валютных пар с высоким кредитным плечом и продвинутыми техническими индикаторами.

Опционы
Прогнозируйте рыночные тренды валютных пар FX, не рискуя суммой больше своей начальной ставки.



