চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেডিংয়ের সময়, উচ্চ তারল্য, প্রবেশে কম বাধা, বিস্তৃত পরিসরের অফারিং এবং বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর উপর ট্রেড করার সুযোগ থেকে উপকৃত হোন।
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
ইনস্ট্রুমেন্ট | চুক্তির আকার | বেস কারেন্সি | সর্বনিম্ন আকার | ভল লিমিট | সর্বনিম্ন স্প্রেড | লক্ষ্য স্প্রেড %-এ | সর্বোচ্চ কার্যকর লিভারেজ | প্রয়োজনীয় মার্জিন (%) | সোয়াপ লং (পয়েন্ট) | সোয়াপ শর্ট (পয়েন্ট) | ট্রেডিং সময় (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | রবি 21:10 - শুক্র 20:55 GMT. দৈনিক বিরতি 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | রবি 21:05 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | রবি ২১:১০ - শুক্র ২০:৫৫ GMT। দৈনিক বিরতি ২০:৫৯ - ২১:১০ |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | রবি 21:05 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | রবি 21:10 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | রবি 21:05 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | রবি ২১:১০ - শুক্র ২০:৫৫ GMT। দৈনিক বিরতি ২০:৫৯ - ২১:১০ |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | রবি 21:05 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | রবি 21:05 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | রবি 21:10 - শুক্র 20:55 GMT। দৈনিক বিরতি 20:59 - 21:10 |
তথ্যটি সর্বশেষ প্রাপ্ত ট্রেডিং ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং আজকের ট্রেডিং পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে। অবস্থান, এখতিয়ার এবং ট্রেড পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অফার ভিন্ন হতে পারে।