இடைவிடாத வர்த்தக நேரங்கள், அதிக திரவத்தன்மை, குறைந்த நுழைவுத் தடைகள், பரந்த அளவிலான வாய்ப்புகள், மற்றும் உலக நிகழ்வுகளில் வர்த்தகம் செய்யும் வாய்ப்புகளிலிருந்து பயனடையுங்கள்.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் | ஒப்பந்த அளவு | அடிப்படை கரன்சி | குறைந்தபட்ச அளவு | Vol வரம்பு | குறைந்தபட்ச ஸ்பிரெட் / வித்தியாசம் | இலக்கு ஸ்பிரெட் / வித்தியாசம் % | அதிகபட்ச effective leverage | தேவைப்படும் Margin (%) | Swap long (pts) | Swap short (பாயிண்ட்ஸ்) | வர்த்தக நேரங்கள் (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவெளி 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | ஞாயிறு 21:05 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | ஞாயிறு 21:10 - வெள்ளி 20:55 GMT. தினசரி இடைவேளை 20:59 - 21:10 |
தகவல் மிக சமீபத்தில் கிடைக்கும் வர்த்தக தரவின் அடிப்படையில் உள்ளது மற்றும் இன்றைய வர்த்தக நிலைமைகளைக் குறிக்காமல் இருக்கலாம். வழங்கல்கள் இடம், அதிகார வரம்பு மற்றும் வர்த்தக சூழ்நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.