Giao dịch hàng hóa
Củng cố danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch Hợp đồng chênh lệch hoặc Quyền chọn trên vàng, kim loại quý và dầu.

Vì sao nên Giao dịch Hàng hóa với Deriv
Giao dịch không mất Hoa hồng
Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của bạn mà không cần lo lắng về các khoản phí hoặc chi phí phát sinh.

Giao dịch miễn phí swap, không phí qua đêm
Tập trung vào biến động thị trường mà không cần lo lắng về phí qua đêm.

Công cụ phòng ngừa lạm phát
Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn bằng các tài sản có xu hướng tăng giá trị trong thời kỳ lạm phát theo lịch sử.

Những gì chúng tôi cung cấp
Kim loại quý
Kim loại quý như vàng và bạc là những chỉ báo quan trọng, thường phản ánh tâm lý thị trường.
Kim loại cơ bản
Kim loại cơ bản như đồng và chì thúc đẩy ngành công nghiệp và sự phát triển toàn cầu.
Năng lượng tự nhiên
Giao dịch dầu thô và dự đoán biến động giá chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu và địa chính trị.
Hàng hóa mềm
Từ cà phê đến bông, hàng hóa mềm mang lại cơ hội giao dịch được thúc đẩy bởi thời tiết và nhu cầu toàn cầu.
Khám phá hàng hóa của chúng tôi
Công cụ giao dịch | Khối lượng hợp đồng | Đồng tiền cơ sở | Kích thước tối thiểu | Giới hạn khối lượng | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu theo % | Đòn bẩy hiệu dụng tối đa | Ký quỹ cần thiết (%) | Phí hoán đổi vị thế mua (điểm) | Swap short (điểm) | Giờ giao dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca cao | 100 | USD | 0,01 | 1 | 15,83 | 0,34% | 1:20 | 5,00% | -148,61 | 5,35 | Thứ Hai 08:45 - Thứ Sáu 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0,01 | 10 | 1,86 | 0,57% | 1:20 | 5,00% | 1,30 | -27,83 | Thứ Hai 08:15 - Thứ Sáu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0,01 | 1 | 7,33 | 0,24% | 1:20 | 5,00% | 14,94 | -324,61 | Thứ Hai 08:00 - Thứ Sáu 16:30 GMT |
Bông | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0,24 | 0,30% | 1:50 | 2,00% | -2,64 | 0,10 | Thứ Hai 01:00 - Thứ Sáu 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0,55% | 1:50 | 2,00% | -1,32 | 0,50 | Chủ Nhật 22:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:55 - 22:05 |
Đường | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,11 | 0,56% | 1:50 | 2,00% | -1,11 | -1,09 | Thứ Hai 07:30 - Thứ Sáu 17:00 GMT |
Dầu Brent Anh | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,021 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -165,97 | -178,55 | Thứ Hai 00:00 - Thứ Sáu 21:00 GMT |
Dầu Mỹ | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,019 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -190,13 | -201,91 | Chủ Nhật 22:00 - Thứ Sáu 21:00 GMT. Nghỉ giao dịch hàng ngày từ 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0,01 | 10 | 0,034 | 0,08% | 1:500 | 0,20% | -60,61 | 31,38 | Chủ Nhật 22:10 - Thứ Sáu 20:45 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0,05% | 1:800 | 0,13% | -14,34 | 0,83 | Chủ Nhật 22:10 - Thứ Sáu 20:45 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 22:05 |
Thông tin dựa trên dữ liệu giao dịch gần nhất và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch hiện tại. Các sản phẩm cung cấp có thể khác nhau tùy theo tình huống giao dịch.
Cách giao dịch hàng hóa trên Deriv
Hợp đồng chênh lệch
Dự đoán biến động giá của các loại hàng hóa phổ biến với đòn bẩy cao và các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến.

Quyền chọn
Dự đoán xu hướng thị trường của hàng hóa mà không rủi ro nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của bạn.



