Giao dịch các loại tiền tệ toàn cầu
Dự đoán biến động của hơn 50 cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai với mức chênh lệch cạnh tranh, giá tốt, thực thi lệnh nhanh và hoa hồng 0%.

Vì sao nên giao dịch Forex cùng Deriv
Đòn bẩy cao lên đến 1:1000
Tối đa hóa mức độ tiếp cận thị trường Forex với đòn bẩy lên đến 1:1000 và chênh lệch cực kỳ thấp.

Giao dịch cặp tiền chính, phụ, ngoại lai
Tận dụng các biến động đa dạng của thị trường với nhiều cặp tiền tệ khác nhau.

Giao dịch không swap, không phí qua đêm
Tập trung vào biến động thị trường mà không cần lo lắng về phí qua đêm.

Chúng tôi cung cấp
Cặp tiền chính
Các cặp tiền tệ chính tập trung vào những đồng tiền hàng đầu thế giới được sử dụng trong thương mại quốc tế. Cũng có sẵn dưới dạng Hợp đồng chênh lệch không swap.
Cặp tiền phụ
Các cặp tiền tệ phụ có tính thanh khoản thấp hơn cặp tiền chính, mang đến cơ hội khám phá những biến động thị trường khác nhau.
Cặp tiền ngoại lai
Các cặp tiền ngoại lai kết hợp đồng tiền chính với đồng tiền từ các nền kinh tế đang phát triển.
Cặp tiền vi mô
Các cặp tiền vi mô cho phép bạn giao dịch cặp tiền chính và phụ với khối lượng nhỏ hơn.
Khám phá các cặp forex của chúng tôi
Công cụ | Kích thước hợp đồng | Tiền tệ cơ sở | Kích thước tối thiểu | Giới hạn khối lượng | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu (%) | Đòn bẩy hiệu dụng tối đa | Ký quỹ yêu cầu (%) | Swap mua (điểm) | Swap bán (điểm) | Giờ giao dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | CN 21:10 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | CN 21:05 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | CN 21:10 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | CN 21:05 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | CN 21:05 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | CN 21:10 - T6 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
Thông tin dựa trên dữ liệu giao dịch gần đây nhất và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch của ngày hôm nay. Các sản phẩm có thể khác nhau tùy theo tình huống giao dịch.
Cách giao dịch forex trên Deriv
Hợp đồng chênh lệch
Dự đoán biến động giá của các cặp forex phổ biến với đòn bẩy cao và các chỉ báo kỹ thuật nâng cao.

Quyền chọn
Dự đoán xu hướng thị trường của các cặp tiền tệ FX mà không chịu rủi ro nhiều hơn mức đầu tư ban đầu của bạn.



