Giao dịch cổ phiếu toàn cầu
Tiếp cận hợp đồng chênh lệch cổ phiếu của các thương hiệu yêu thích như TSLA, AMZN và AAPL. Quản lý rủi ro trong khi tận hưởng chênh lệch hẹp và sự linh hoạt để mua hoặc bán cổ phiếu toàn cầu trên nhiều ngành khác nhau.

Vì sao nên giao dịch cổ phiếu với Deriv
Đòn bẩy cao
Tối đa hóa mức độ tiếp cận thị trường chứng khoán với đòn bẩy cao và chênh lệch siêu hẹp.

Kiểm soát rủi ro, cơ hội không giới hạn
Đặt giới hạn và quản lý giao dịch của bạn bằng các tính năng chốt lời và cắt lỗ.

Bảo vệ số dư âm
Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

Những gì chúng tôi cung cấp
Công nghệ
Cổ phiếu công nghệ đại diện cho các công ty dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi và đột phá kỹ thuật số.
Vận tải & hàng không
Các công ty này kết nối thế giới, vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới.
Dịch vụ tài chính
Giao dịch với các công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, từ ngân hàng, bảo hiểm đến fintech.
Y tế & dược phẩm
Các công ty này đang đi đầu trong lĩnh vực đổi mới y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe.
Hàng tiêu dùng & bán lẻ
Các công ty hàng tiêu dùng và bán lẻ phản ánh xu hướng và hành vi của xã hội.
Giải trí & truyền thông
Ngành này đại diện cho các công ty định hình cách chúng ta xem, nghe và chơi.
Khám phá cổ phiếu của chúng tôi
Công cụ giao dịch | Khối lượng hợp đồng | Đồng tiền cơ sở | Kích thước tối thiểu | Giới hạn khối lượng | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu theo % | Đòn bẩy hiệu dụng tối đa | Ký quỹ cần thiết (%) | Phí hoán đổi vị thế mua (điểm) | Swap short (điểm) | Giờ giao dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 00:00 - Thứ Sáu 20:59 GMT. Nghỉ giữa ngày 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0,2 | 0,13% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | T2 13:30 - T6 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,26 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0,04 | 0,06% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,19% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0,39 | 0,28% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,3 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,21 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ 2 13:30 - Thứ 6 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
Thông tin dựa trên dữ liệu giao dịch gần nhất và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch hiện tại. Các sản phẩm cung cấp có thể khác nhau tùy theo tình huống giao dịch.
Cách giao dịch cổ phiếu trên Deriv
Hợp đồng chênh lệch
Dự đoán biến động giá của các cổ phiếu phổ biến với đòn bẩy cao và các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến.






