Fanya Biashara ya Bidhaa
Imarisha jalada lako kwa kufanya Biashara ya CFDs au Chaguo kwenye Dhahabu, Metali za thamani, na mafuta.

Kwa nini ufanye Biashara ya Bidhaa na Deriv
Biashara zisizo na kamisheni
Ongeza mapato yako yanayowezekana bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada au gharama za ziada.

Uuzaji usio na swap, hakuna ada za usiku
Zingatia mienendo ya soko bila kuwa na wasiwasi kuhusu gharama za kulala usiku.

Kinga dhidi ya mfumuko wa bei
Linda portfolio yako kwa mali ambazo kihistoria huongezeka thamani wakati wa mfumko wa bei.

Tunachotoa
Metali za thamani
Metali za thamani kama dhahabu na fedha ni viashiria muhimu ambavyo mara nyingi huakisi hisia za soko.
Metali za msingi
Metali za msingi kama shaba na risasi zinaendesha sekta na maendeleo ya kimataifa.
Nishati asilia
Fanya biashara ya mafuta ghafi na kubashiri mienendo ya bei inayoundwa na matukio ya kimataifa na siasa za kijiografia.
Bidhaa laini
Kuanzia kahawa hadi pamba, bidhaa laini hutoa fursa za biashara zinazochochewa na hali ya hewa na mahitaji ya kimataifa.
Gundua bidhaa zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo zaidi | Kikomo cha Vol | Spread ndogo zaidi | Spread lengwa kwa asilimia % | Leverage ya juu zaidi inayotumika | Margin inayotakiwa (%) | Swap ya muda mrefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya biashara (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Jumatatu 09:45 - Ijumaa 18:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.64% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Jumatatu 09:15 - Ijumaa 18:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Jumatatu 09:00 - Ijumaa 17:30 GMT |
Pamba | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.35% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Jumatatu 02:00 - Ijumaa 19:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.50% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Jumapili 23:05 - Ijumaa 21:55 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:55 - 23:05 |
Sukari | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Jumatatu 08:30 - Ijumaa 18:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Jumapili 23:00 - Ijumaa 22:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Jumapili 23:00 - Ijumaa 22:00 GMT. Mapumziko ya kila siku 22:00 - 23:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Jumapili 23:10 - Ijumaa 21:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:59 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Jumapili 23:10 - Ijumaa 21:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:59 - 23:05 |
Taarifa hii imetokana na data ya uuzaji iliyopo ya hivi karibuni na huenda isiwakilishe hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya bidhaa kwenye Deriv
CFDs
Fanya ubashiri kuhusu mienendo ya bei ya Bidhaa maarufu zenye leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya hali ya juu.




