Faidika na masaa ya biashara ya saa zote, ukwasi wa juu, vizuizi vidogo vya kuingia, aina mbalimbali za bidhaa, na fursa za kufanya biashara kulingana na matukio ya dunia.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo zaidi | Kikomo cha Vol | Spread ndogo zaidi | Spread lengwa kwa asilimia % | Leverage ya juu zaidi inayotumika | Margin inayotakiwa (%) | Swap ya muda mrefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya biashara (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00017 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sun 22:10 - Fri 21:55 GMT. Daily break 21:59 - 22:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sun 22:05 - Fri 21:55 GMT. Daily break 22:00 - 22:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00015 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sun 22:10 - Fri 21:55 GMT. Daily break 21:59 - 22:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sun 22:05 - Fri 21:55 GMT. Daily break 22:00 - 22:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sun 22:10 - Fri 21:55 GMT. Daily break 21:59 - 22:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sun 22:05 - Fri 21:55 GMT. Daily break 22:00 - 22:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sun 22:10 - Fri 21:55 GMT. Daily break 21:59 - 22:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sun 22:05 - Fri 21:55 GMT. Daily break 22:00 - 22:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00015 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sun 22:05 - Fri 21:55 GMT. Daily break 22:00 - 22:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00007 | 0.01% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sun 22:10 - Fri 21:55 GMT. Daily break 21:59 - 22:10 |
Taarifa hii imetokana na data ya uuzaji iliyopo ya hivi karibuni na huenda isiwakilishe hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na eneo, mamlaka, na hali ya biashara.