Fanya Biashara za ETF
Sambaza uwekezaji wako wa portfolio kupitia kundi la kampuni kwa wakati mmoja kwa kutumia Mfuko unaouzwa katika soko la hisa (ETF) – njia ya kubofya mara moja kuingia katika makundi ya mali kutoka sekta kama teknolojia, nishati, afya, na zaidi.

Kwa nini ufanye Biashara ya ETF na Deriv
Uuzaji usio na swap
Zingatia mienendo ya soko bila kuwa na wasiwasi kuhusu gharama za kulala usiku.

Portfolio bora zenye aina mbalimbali
Fikia makundi mbalimbali ya mali na dhibiti kiwango chako cha mfichuko kwa biashara moja.

Biashara zisizo na kamisheni
Ongeza mapato yako yanayowezekana bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada au gharama za ziada.

Tunachotoa
ETF za Mali
Vyombo hivi hutoa fursa ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa kupitia ETF moja — kuanzia makampuni makubwa ya teknolojia hadi akiba za Dhahabu.
ETF za Mkakati
Boresha biashara zako za ETFs kwa kutumia hedging ya kimkakati na leverage zinazotolewa na vyombo hivi.
Gundua ETF zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo zaidi | Kikomo cha Vol | Spread ndogo zaidi | Spread lengwa kwa asilimia % | Leverage ya juu zaidi inayotumika | Margin inayotakiwa (%) | Swap ya muda mrefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya biashara (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
Taarifa hii imetokana na data ya uuzaji iliyopo ya hivi karibuni na huenda isiwakilishe hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya ETF kwenye Deriv
CFDs
Fanya ubashiri kuhusu mienendo ya bei ya ETF maarufu zenye leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya hali ya juu.


