Handeln Sie globale Aktien
Nutzen Sie Aktien-CFDs auf Ihre Lieblingsmarken wie TSLA, AMZN und AAPL. Managen Sie Risiken und profitieren Sie von engen Spreads sowie der Flexibilität, bei globalen Aktien verschiedener Branchen Long oder Short zu gehen.

Warum Aktien mit Deriv handeln
Hohe Hebelwirkung
Maximieren Sie Ihr Aktienmarktengagement mit hoher Hebelwirkung und besonders engen Spreads.

Kontrolliertes Risiko, unbegrenzte Möglichkeiten
Legen Sie Ihre Limits fest und verwalten Sie Ihre Trades mit den Funktionen Take Profit und Stop-Loss.

Schutz vor negativem Kontostand
Schützen Sie Ihr Konto vor unerwarteten Marktschwankungen.

Unser Angebot
Technologie
Technologieaktien repräsentieren Unternehmen, die die digitale Entwicklung und bahnbrechende Innovationen vorantreiben.
Transport & Luftfahrt
Diese Unternehmen verbinden die Welt, indem sie Menschen und Güter über Grenzen hinweg transportieren.
Finanzdienstleistungen
Handeln Sie die weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen – von Banken und Versicherungen bis hin zu Fintech-Unternehmen.
Gesundheitswesen und Pharmazeutika
Diese Unternehmen stehen an der Spitze medizinischer Innovationen und Gesundheitstechnologie.
Konsumgüter & Einzelhandel
Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen spiegeln gesellschaftliche Trends und Verhaltensweisen wider.
Unterhaltung & Medien
Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die prägen, wie wir sehen, hören und spielen.
Entdecken Sie unsere Aktien
Instrument | Kontraktgrösse | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Minimaler Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Punkte) | Swap Short (Punkte) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14 % | 1:10 | 10,00 % | -7,14 | 0,00 | Mo. 00:00 - Fr. 20:59 GMT. Tägliche Pause 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo. 13:30 - Fr. 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,19 % | 1:10 | 10,00 % | -7,14 | 0,00 | Mo. 13:30 - Fr. 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.28% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo. 13:30 - Fr. 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.21 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und spiegeln möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen wider. Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie Aktien auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Preisbewegungen beliebter Aktien.






