Tradez des actions internationales
Accédez aux CFD sur Actions de vos marques préférées comme TSLA, AMZN et AAPL. Gérez les risques tout en bénéficiant de Spreads serrés et de la flexibilité de prendre des positions longues ou courtes sur des Actions mondiales de différents secteurs.

Pourquoi trader des actions avec Deriv
Effet de levier élevé
Maximisez votre exposition au marché des actions grâce à un effet de levier élevé et à des Spreads extrêmement serrés.

Risque maîtrisé, opportunités illimitées
Définissez vos limites et gérez vos trades grâce aux fonctionnalités Take profit et Stop Loss.

Protection contre le solde négatif
Protégez votre compte contre les fluctuations imprévues du marché.

Ce que nous proposons
Technologie
Les Actions technologiques représentent des entreprises à la pointe de l’évolution numérique et des avancées technologiques.
Transport et aviation
Ces entreprises relient le monde en transportant des personnes et des marchandises au-delà des frontières.
Services financiers
Tradez les principales sociétés de services financiers au monde, des banques et assurances aux entreprises de fintech.
Soins de santé et produits pharmaceutiques
Ces entreprises sont à la pointe de l’innovation médicale et des technologies de santé.
Biens de consommation et commerce de détail
Les entreprises de biens de consommation et de commerce de détail reflètent les tendances et les comportements de la société.
Divertissement et médias
Ce secteur regroupe des entreprises qui façonnent notre manière de regarder, d’écouter et de nous divertir.
Découvrez nos actions
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif maximal | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (points) | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ : American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
AAPL.OQ : Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 00:00 - Ven 20:59 GMT. Pause quotidienne 21:05 - 21:30 |
ABBV.N : AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0,2 | 0,13% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun. 13:30 - Ven. 20:00 GMT |
ABNB.OQ : Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABT.N : Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACGL.OQ : Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACN.N : Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.28% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,21 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADP.OQ : Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0,07% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas refléter les conditions de trading actuelles. Les offres peuvent varier selon le scénario de trading.
Comment trader les actions sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix d’Actions populaires avec un effet de levier élevé et des indicateurs techniques avancés.






