Tradez des cryptomonnaies 24 h/24, 7 j/7
Spéculez sur le prix du Bitcoin, d’Ethereum et d’autres Cryptomonnaies populaires. Disponibles 24 heures sur 24, avec des Spreads serrés, une exécution rapide et 0 % de Commission.

Pourquoi trader des cryptomonnaies avec Deriv
Exécution rapide et fiable
Capturez chaque mouvement des prix des cryptomonnaies en quelques millisecondes grâce à un traitement rapide des ordres.

Risque maîtrisé, opportunités illimitées
Définissez vos limites et gérez vos trades grâce aux fonctionnalités Take profit et Stop Loss.

Trading sans swap, sans frais de nuit
Concentrez-vous sur les mouvements du marché sans vous soucier des frais overnight.

Ce que nous proposons
Cryptomonnaies majeures
Les principales cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum, sont les actifs numériques les plus reconnus, dont les mouvements ont un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies.
Altcoins
Les altcoins regroupent toutes les cryptomonnaies autres que Bitcoin et Ethereum.
Découvrez nos paires de cryptomonnaies
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif maximal | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (points) | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0,16 | 0,18% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0,0006 | 0,75 % | 1:200 | 0,50 % | -15,00 | -15,00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.003 | 2.41% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0,0041 | 0,77% | 1:200 | 0,50% | -29,00 | -29,00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0,04 | 0,76% | 1:200 | 0,50% | -25,00 | -25,00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0,00102 | 1,70% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0,2 | 225 | 1,05 | 0,48% | 1:200 | 0,50% | -17,00 | -17,00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.12% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0,01 | 5 | 0,04643 | 0,14% | 1:200 | 0,50% | -20,00 | -20,00 | Dim. 00:00 - Sam. 24:00 GMT. Pause quotidienne 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas refléter les conditions de trading actuelles. Les offres peuvent varier selon le scénario de trading.
Comment trader les cryptomonnaies sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix de Cryptomonnaies populaires avec un effet de levier élevé et des indicateurs techniques avancés.

Options
Prédisez les tendances du marché des cryptomonnaies sans risquer plus que votre investissement initial.


