Échangez des ETFs
Diversifiez votre portefeuille grâce à un groupe d'entreprises en une seule fois avec les fonds négociés en bourse (ETFs) — une passerelle en un clic vers des Baskets d'actifs issus de secteurs tels que la technologie, l'énergie, la santé, et plus encore.

Pourquoi trader des ETFs avec Deriv
Trading sans swap
Concentrez-vous sur les mouvements du marché sans vous soucier des frais overnight.

Portefeuilles intelligents et diversifiés
Accédez à divers groupes d'actifs et gardez une exposition mesurée avec une seule opération.

Transactions sans commission
Maximisez vos rendements potentiels sans vous soucier de frais ou de coûts supplémentaires.

Ce que nous proposons
ETFs d'actifs
Ces instruments offrent un accès aux marchés mondiaux avec un seul ETF — des géants de la tech aux réserves d'or.
ETFs de stratégie
Optimisez vos opérations sur ETFs grâce à la couverture stratégique et à l'effet de levier qu'offrent ces instruments.
Explorez nos ETFs
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif max. | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas représenter les conditions de trading d'aujourd'hui. Les offres peuvent varier selon le scénario de trade.
Comment trader des ETFs sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix d'ETFs populaires avec un effet de levier élevé et des indicateurs techniques avancés.


