Trading di materie prime
Rafforzi il Suo portafoglio tramite il Trading di CFD o Opzioni su oro, Metalli preziosi e petrolio.

Perché fare trading di Materie prime con Deriv
Operazioni senza commissioni
Massimizzi i Suoi potenziali rendimenti senza preoccuparsi di commissioni o costi aggiuntivi.

Trading senza swap, senza commissioni overnight
Si concentri sui movimenti di mercato senza preoccuparsi degli addebiti overnight.

Copertura dall'inflazione
Protegga il Suo portafoglio con asset che storicamente aumentano di valore durante l'inflazione.

Cosa offriamo
Metalli preziosi
I metalli preziosi come l'oro e l'argento sono indicatori fondamentali che spesso riflettono il sentiment di mercato.
Metalli di base
I metalli di base, come il rame e il piombo, sostengono l'industria e lo sviluppo globali.
Energie naturali
Faccia trading sul petrolio greggio e speculi sui movimenti dei prezzi influenzati dagli eventi globali e dalla geopolitica.
Materie prime soft
Dal caffè al cotone, le Materie prime agricole offrono opportunità di Trading determinate dalle condizioni meteorologiche e dalla domanda globale.
Esplori le nostre materie prime
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite di volume | Spread minimo | Spread target in % | Leva effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (punti) | Swap short (punti) | Orari di trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.83 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Lun 08:45 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lun 08:15 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lun 08:00 - Ven 16:30 GMT |
Cotone | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.30% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Lun 01:00 - Ven 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dom 22:05 - Ven 20:55 GMT. Pausa giornaliera 20:55 - 22:05 |
Zucchero | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,11 | 0,56% | 1:50 | 2,00% | -1,11 | -1,09 | Lun 07:30 - Ven 17:00 GMT |
Petrolio Brent del Regno Unito | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,021 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -165,97 | -178,55 | Lun 00:00 - Ven 21:00 GMT |
Petrolio USA | 1 | USD | 1 | 1.000 | 0,019 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -190,13 | -201,91 | Dom 22:00 - Ven 21:00 GMT. Pausa giornaliera 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Dom 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pausa giornaliera 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Dom 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pausa giornaliera 20:59 - 22:05 |
Le informazioni si basano sui dati di Trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di Trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario operativo.
Come fare Trading con le Materie prime su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo delle Materie prime più popolari con leva finanziaria elevata e indicatori tecnici avanzati.

Opzioni
Preveda le tendenze di mercato delle Materie prime senza rischiare più del Suo importo investito iniziale.



