Fai trading di materie prime
Rafforzi il Suo portafoglio facendo trading di CFD o Opzioni su oro, metalli preziosi e petrolio.

Perché fare trading di materie prime con Deriv
Operazioni a commissione zero
Massimizzi i Suoi potenziali rendimenti senza preoccuparsi di commissioni o costi aggiuntivi.

Trading swap-free, nessun costo overnight
Si concentri sui movimenti del mercato senza preoccuparsi dei costi overnight.

Copertura contro l'inflazione
Protegga il Suo portafoglio con asset che storicamente aumentano di valore durante l'inflazione.

Cosa offriamo
Metalli preziosi
I metalli preziosi come oro e argento sono indicatori fondamentali che spesso riflettono il sentiment di mercato.
Metalli di base
I metalli di base come rame e piombo trainano l'industria e lo sviluppo globali.
Energie naturali
Faccia trading di petrolio greggio e speculi sui movimenti di prezzo influenzati dagli eventi globali e dalla geopolitica.
Soft commodities
Dal caffè al cotone, le soft commodities offrono opportunità di trading determinate dal meteo e dalla domanda globale.
Esplori le nostre materie prime
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite vol | Spread minimo | Spread target in % | Leva finanziaria effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (pt) | Swap short (pt) | Orari di trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Lun 08:45 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lun 08:15 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lun 08:00 - Ven 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Lun 01:00 - Ven 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dom 22:05 - Ven 20:55 GMT. Pausa giornaliera 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Lun 07:30 - Ven 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Lun 00:00 - Ven 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Dom 22:00 - Ven 21:00 GMT. Pausa giornaliera 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Dom 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pausa giornaliera 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Dom 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pausa giornaliera 20:59 - 22:05 |
Le informazioni si basano sui dati di trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario di trading.
Come fare trading di materie prime su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo delle materie prime più popolari con leva elevata e indicatori tecnici avanzati.

Opzioni
Preveda i trend di mercato delle materie prime senza rischiare più del Suo importo investito iniziale.



