Faccia trading di ETF
Diversifichi il Suo portafoglio tramite un gruppo di società in un'unica operazione con i fondi negoziati in borsa (ETF): un accesso con un clic a Baskets di asset di settori quali tecnologia, energia, sanità e altro ancora.

Perché fare trading di ETF con Deriv
Trading senza swap
Si concentri sui movimenti di mercato senza preoccuparsi degli addebiti overnight.

Portafogli intelligenti e diversificati
Acceda a diverse classi di asset e mantenga sotto controllo la Sua esposizione con una singola operazione.

Operazioni senza commissioni
Massimizzi i Suoi potenziali rendimenti senza preoccuparsi di commissioni o costi aggiuntivi.

Cosa offriamo
ETF su asset
Questi strumenti offrono accesso ai Mercati globali con un unico ETF, dai giganti della tecnologia alle riserve d'oro.
ETF strategici
Ottimizzi le Sue operazioni sugli ETF con la copertura strategica e la leva finanziaria offerte da questi strumenti.
Scopra i nostri ETF
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite di volume | Spread minimo | Spread target in % | Leva effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (punti) | Swap short (punti) | Orari di trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
Le informazioni si basano sui dati di Trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di Trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario operativo.
Come fare Trading con gli ETF su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo degli ETF più popolari con leva finanziaria elevata e indicatori tecnici avanzati.


