Faccia Trading su azioni globali
Acceda ai CFD su azioni dei Suoi brand preferiti come TSLA, AMZN e AAPL. Gestisca i rischi approfittando di Spreads ridotti e della flessibilità di andare long o short sulle azioni globali in tutti i settori.

Perché fare Trading su Azioni con Deriv
Leva finanziaria elevata
Massimizzi la Sua esposizione al mercato azionario con leva finanziaria elevata e Spreads ultra ridotti.

Rischio controllato, opportunità illimitate
Imposti i Suoi limiti e gestisca le Sue operazioni con le funzioni Take Profit e Stop Loss.

Protezione dal saldo negativo
Protegga il Suo conto da oscillazioni impreviste del mercato.

Cosa offriamo
Tecnologia
Le azioni tecnologiche rappresentano società che guidano l'evoluzione digitale e le innovazioni rivoluzionarie.
Trasporti e aviazione
Queste società collegano il mondo, spostando persone e merci oltre i confini.
Servizi finanziari
Faccia Trading sulle principali società di servizi finanziari al mondo, dal settore bancario e assicurativo al fintech.
Sanità e farmaceutica
Queste società sono all'avanguardia nell'innovazione medica e nella tecnologia sanitaria.
Beni di consumo e retail
Le società di beni di consumo e retail rispecchiano le tendenze e i comportamenti della società.
Intrattenimento e media
Questo settore rappresenta le società che influenzano il modo in cui guardiamo, ascoltiamo e giochiamo.
Esplori le nostre azioni
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite Vol | Spread minimo | Spread target in % | Leva finanziaria effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (pt) | Swap short (pt) | Orari di Trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 00:00 - Ven 20:59 GMT. Pausa giornaliera 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
Le informazioni si basano sui dati di Trading più recenti disponibili e potrebbero non rappresentare le condizioni di Trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario di commercio.
Come fare Trading sulle azioni con Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo delle azioni più popolari con un'elevata leva finanziaria e indicatori tecnici avanzati.






