تداول السلع
عزّز محفظتك من خلال تداول عقود الفروقات أو الخيارات على الذهب والمعادن الثمينة والنفط.

لماذا تتداول السلع مع Deriv
صفقات بدون عمولة
عزّز عوائدك المحتملة دون القلق بشأن رسوم أو تكاليف إضافية.

التداول بدون سواب، بدون رسوم مبيت
ركّز على تحركات السوق دون القلق بشأن رسوم التداول الليلي.

تحوط ضد التضخم
احمِ محفظتك بأصول ترتفع قيمتها تاريخيًا خلال فترات التضخم.

ما نقدمه
المعادن الثمينة
تُعد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة مؤشرات حيوية غالبًا ما تعكس مزاج السوق.
المعادن الأساسية
تُعد المعادن الأساسية مثل النحاس والرصاص محركًا للصناعة والتنمية العالمية.
الطاقات الطبيعية
تداول النفط الخام وتوقّع تحركات الأسعار الناتجة عن الأحداث العالمية والجغرافيا السياسية.
السلع اللينة
من القهوة إلى القطن، توفر السلع اللينة فرص تداول مدفوعة بالطقس والطلب العالمي.
استكشف السلع لدينا
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | حد الحجم | الحد الأدنى لفروق الأسعار | فرق السعر المستهدف بالنسبة المئوية | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعلية | الهامش المطلوب (%) | المبادلة - شراء (نقاط) | نقاط السواب للبيع | ساعات التداول (بتوقيت غرينتش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكاكاو | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | الاثنين 08:45 - الجمعة 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | الإثنين 08:15 - الجمعة 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | الإثنين 08:00 - الجمعة 16:30 GMT |
القطن | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.30% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | الاثنين 01:00 - الجمعة 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | الأحد 22:05 - الجمعة 20:55 بتوقيت غرينتش. توقف يومي من 20:55 إلى 22:05 |
السكر | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | الإثنين 07:30 - الجمعة 17:00 GMT |
خام برنت البريطاني | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | الإثنين 00:00 - الجمعة 21:00 GMT |
خام US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | من الأحد 22:00 إلى الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية من 21:00 إلى 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | الأحد 22:10 - الجمعة 20:45 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية من 20:59 إلى 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | من الأحد 22:10 إلى الجمعة 20:45 بتوقيت غرينتش. فترة توقف يومية من 20:59 إلى 22:05 |
تستند المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتاحة وقد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف العروض حسب سيناريو التداول.
كيفية تداول السلع على Deriv




