Negociar matérias-primas
Reforce o seu portefólio ao negociar CFDs ou Opções sobre ouro, metais preciosos e petróleo.

Porquê negociar matérias-primas com a Deriv
Negociações sem comissão
Maximize os seus retornos potenciais sem se preocupar com taxas ou custos adicionais.

Negociação sem swap, sem taxas overnight
Concentre-se nos movimentos do mercado sem se preocupar com taxas overnight.

Proteção contra a inflação
Proteja o seu portefólio com ativos que historicamente sobem de valor durante a inflação.

O que oferecemos
Metais preciosos
Metais preciosos como o ouro e a prata são indicadores vitais que frequentemente refletem o sentimento do mercado.
Metais de base
Metais de base como o cobre e o chumbo impulsionam a indústria e o desenvolvimento globais.
Energias naturais
Negocie petróleo bruto e especule sobre movimentos de preço moldados por eventos globais e pela geopolítica.
Matérias-primas soft
Do café ao algodão, as matérias-primas soft oferecem oportunidades de negociação impulsionadas pelo clima e pela procura global.
Explore as nossas matérias-primas
Instrumento | Tamanho do contrato | Moeda base | Tamanho mín. | Limite vol. | Spread mín. | Spread alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem exigida (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Seg 08:45 - Sex 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Seg 08:15 - Sex 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Seg 08:00 - Sex 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Seg 01:00 - Sex 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dom 22:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Seg 07:30 - Sex 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Seg 00:00 - Sex 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Dom 22:00 - Sex 21:00 GMT. Pausa diária 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Dom 22:10 - Sex 20:45 GMT. Pausa diária 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Dom 22:10 - Sex 20:45 GMT. Pausa diária 20:59 - 22:05 |
A informação baseia-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e pode não representar as condições de negociação de hoje. As ofertas podem variar consoante o cenário de negociação.
Como negociar matérias-primas na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preço de matérias-primas populares com elevada alavancagem e indicadores técnicos avançados.

Opções
Preveja as tendências de mercado das matérias-primas sem arriscar mais do que o seu montante investido inicial.



