Negocie matérias-primas
Reforce o seu portefólio negociando CFDs ou Opções sobre Ouro, Metais preciosos e petróleo.

Por que negociar matérias-primas na Deriv
Negociações sem comissão
Maximize os seus rendimentos potenciais sem se preocupar com taxas ou custos adicionais.

Negociação sem swap, sem comissões overnight
Concentre-se nos movimentos do mercado sem se preocupar com encargos overnight.

Cobertura contra a inflação
Proteja o seu portefólio com ativos que, historicamente, valorizam durante a inflação.

O que oferecemos
Metais preciosos
Os metais preciosos, como o ouro e a prata, são indicadores importantes que refletem frequentemente o sentimento do mercado.
Metais de base
Metais de base, como o cobre e o chumbo, impulsionam a indústria e o desenvolvimento a nível global.
Energias naturais
Negocie petróleo bruto e especule sobre movimentos de preços influenciados por eventos globais e pela geopolítica.
Matérias-primas agrícolas
Do café ao algodão, as matérias-primas agrícolas oferecem oportunidades de negociação impulsionadas pelas condições meteorológicas e pela procura global.
Explore as nossas matérias-primas
Instrumento | Dimensão do contrato | Moeda base | Tamanho mín. | Limite de volume | Spread mín. | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem necessária (%) | Swap longo (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacau | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Seg. 09:45 - Sex. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Seg. 09:15 - Sex. 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Seg. 09:00 - Sex. 17:30 GMT |
Algodão | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Seg 01:00 - Sex 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Dom 22:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:55 - 22:05 |
Açúcar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Seg. 08:30 - Sex. 17:00 GMT |
Petróleo Brent do Reino Unido | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Dom 22:00 - Sex 21:00 GMT |
Petróleo dos EUA | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Dom 22:00 - Sex 21:00 GMT. Pausa diária 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Dom 22:10 - Sex 20:45 GMT. Pausa diária 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Dom 22:10 - Sex 20:45 GMT. Pausa diária 20:59 - 22:05 |
As informações baseiam-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e podem não representar as condições de negociação atuais. As ofertas podem variar consoante o cenário de negociação.
Como negociar matérias-primas na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preços de matérias-primas populares com alavancagem elevada e indicadores técnicos avançados.

Opções
Preveja as tendências de mercado das matérias-primas sem arriscar mais do que o montante investido inicialmente.



